| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
|---|---|
| POTENCIA | 10.5W / 11.5W / 21W / 23W / 31.5W / 34.5W / 42W / 46W / 52.5W / 57.5W / 63W / 69W |
| IP | 20 |
| CLASE | II |
| TENSION | 220-240 |
| LED | PLAQUETA SMD |
| INFORMACIÓN GENERAL | |
|---|---|
| USO | Interior |
| SUPERFICIE | Techo |
| ILUMINACION | Directa |
| MEDIDAS | 1000x31x35mm |
| CUT OUT | 1000,5x36mm |
| REGULACION | Fijo |
| COLOR | Blanco Texturado |
¡COMPARALOS!
Seleccionar producto
Seleccionar producto
Seleccionar producto
Códigos Familia
POTENCIA
FLUJO LUMÍNICO
ÁNGULO
TEMP. DE COLOR
DIM
COLOR
| Código | LED | Driver | DIM | Temp. | Ángulo | Flujo lum. | CRI | Potencia | Eficiencia | Dimensiones | Estanqueidad | Color | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.AA34.3620.03 | PLAQUETA SMD | EXTERNO | N/A | 2700K | 180º | 2,666 lm | N/A | 23 W | 115 lm/W | 1000x31x35mm | IP20 | Blanco Texturado |
|
| 06.AA34.3620.06 | PLAQUETA SMD | EXTERNO | N/A | 2700K | 180º | 2,666 lm | N/A | 23 W | 115 lm/W | 1000x31x35mm | IP20 | Negro Texturado |
|
| 06.AA34.3630.03 | PLAQUETA SMD | EXTERNO | N/A | 3000K | 180º | 3,024 lm | N/A | 23 W | 131 lm/W | 1000x31x35mm | IP20 | Blanco Texturado |
|
| 06.AA34.3630.06 | PLAQUETA SMD | EXTERNO | N/A | 3000K | 180º | 3,024 lm | N/A | 23 W | 131 lm/W | 1000x31x35mm | IP20 | Negro Texturado |
|
Accesorios
¿Te interesa este producto?
ENCONTRÁ TU COMERCIALIZADOR
MÁS CERCANO
MÁS CERCANO