¡COMPARALOS!
Seleccionar producto
Seleccionar producto
Seleccionar producto
Códigos Familia
POTENCIA
FLUJO LUMÍNICO
ÁNGULO
TEMP. DE COLOR
DIM
COLOR
| Código | LED | Driver | DIM | Temp. | Ángulo | Flujo lum. | CRI | Potencia | Eficiencia | Dimensiones | Estanqueidad | Color | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.AA34.1420.03 | TIRA DOB | BUILT IN | TRIAC | 2700K | 180º | 528 lm | N/A | 7.2 W | 44 lm/W | 600x96x31mm | IP20 | Blanco Texturado |
|
| 03.AA34.1420.06 | TIRA DOB | BUILT IN | TRIAC | 2700K | 180º | 528 lm | N/A | 7.2 W | 44 lm/W | 600x96x31mm | IP20 | Negro Texturado |
|
| 03.AA34.1430.03 | TIRA DOB | BUILT IN | TRIAC | 3000K | 180º | 536 lm | N/A | 7.2 W | 44 lm/W | 600x96x31mm | IP20 | Blanco Texturado |
|
| 03.AA34.1430.06 | TIRA DOB | BUILT IN | TRIAC | 3000K | 180º | 536 lm | N/A | 7.2 W | 44 lm/W | 600x96x31mm | IP20 | Negro Texturado |
|
| 03.AA34.1440.03 | TIRA DOB | BUILT IN | TRIAC | 4000K | 180º | 576 lm | N/A | 7.2 W | 48 lm/W | 600x96x31mm | IP20 | Blanco Texturado |
|
¿Te interesa este producto?
ENCONTRÁ TU COMERCIALIZADOR
MÁS CERCANO
MÁS CERCANO