¡COMPARALOS!
Seleccionar producto
Seleccionar producto
Seleccionar producto
Códigos Familia
POTENCIA
FLUJO LUMÍNICO
ÁNGULO
TEMP. DE COLOR
DIM
COLOR
| Código | LED | Driver | DIM | Temp. | Ángulo | Flujo lum. | CRI | Potencia | Eficiencia | Dimensiones | Estanqueidad | Color | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.AA34.3420.03 | TIRA DOB | BUILT IN | TRIAC | 2700K | 180º | 1,320 lm | N/A | 14.4 W | 110 lm/W | 1200x96x31mm | IP20 | Blanco Texturado |
|
| 03.AA34.3420.06 | TIRA DOB | BUILT IN | TRIAC | 2700K | 180º | 1,320 lm | N/A | 14.4 W | 110 lm/W | 1200x96x31mm | IP20 | Negro Texturado |
|
| 03.AA34.3430.03 | TIRA DOB | BUILT IN | TRIAC | 3000K | 180º | 1,340 lm | N/A | 14.4 W | 111 lm/W | 1200x96x31mm | IP20 | Blanco Texturado |
|
| 03.AA34.3430.06 | TIRA DOB | BUILT IN | TRIAC | 3000K | 180º | 1,340 lm | N/A | 14.4 W | 111 lm/W | 1200x96x31mm | IP20 | Negro Texturado |
|
| 03.AA34.3440.03 | TIRA DOB | BUILT IN | TRIAC | 4000K | 180º | 1,440 lm | N/A | 14.4 W | 120 lm/W | 1200x96x31mm | IP20 | Blanco Texturado |
|
¿Te interesa este producto?
ENCONTRÁ TU COMERCIALIZADOR
MÁS CERCANO
MÁS CERCANO