Códigos Familia
POTENCIA
FLUJO LUMÍNICO
ÁNGULO
TEMP. DE COLOR
DIM
COLOR
| Código | LED | Driver | DIM | Temp. | Ángulo | Flujo lum. | CRI | Potencia | Eficiencia | Dimensiones | Estanqueidad | Color | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.AB08.5120.03 | TIRA DOB | BUILT IN | TRIAC | 2700K | N/A | 1,320 lm | N/A | 14 W | 110 lm/W | 26x120x6000mm | IP20 | Blanco Texturado |
|
| 04.AB08.5120.06 | TIRA DOB | BUILT IN | TRIAC | 2700K | N/A | 1,320 lm | N/A | 14 W | 110 lm/W | 26x120x6000mm | IP20 | Negro Texturado |
|
| 04.AB08.7120.03 | TIRA DOB | BUILT IN | TRIAC | 3000K | N/A | 1,340 lm | N/A | 14 W | 111.666666 lm/W | 26x120x6000mm | IP20 | Blanco Texturado |
|
| 04.AB08.7120.06 | TIRA DOB | BUILT IN | TRIAC | 3000K | N/A | 1,340 lm | N/A | 14 W | 111.666666 lm/W | 26x120x6000mm | IP20 | Negro Texturado |
|
| 04.AB08.9120.03 | TIRA DOB | BUILT IN | TRIAC | 4000K | N/A | 1,440 lm | N/A | 14 W | 120 lm/W | 26x120x6000mm | IP20 | Blanco Texturado |
|
¿Te interesa este producto?
ENCONTRÁ TU COMERCIALIZADOR
MÁS CERCANO
MÁS CERCANO