Códigos Familia
POTENCIA
FLUJO LUMÍNICO
ÁNGULO
TEMP. DE COLOR
DIM
COLOR
| Código | LED | Driver | DIM | Temp. | Ángulo | Flujo lum. | CRI | Potencia | Eficiencia | Dimensiones | Estanqueidad | Color | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.AB38.7643.05 | RETROFIT | NO INCLUYE | DIM | 2700K | 10 | 1,050 lm | N/A | 14 W | 75 lm/W | Ø111x111x74mm | IP20 | Negro Mate |
|
| 27.AB38.7663.05 | RETROFIT | NO INCLUYE | DIM | 3000K | 10 | 1,050 lm | N/A | 14 W | 75 lm/W | Ø111x111x74mm | IP20 | Negro Mate |
|
| 27.AB38.7644.05 | RETROFIT | NO INCLUYE | DIM | 2700K | 24 | 1,100 lm | N/A | 14 W | 79 lm/W | Ø111x111x74mm | IP20 | Negro Mate |
|
| 27.AB38.7664.05 | RETROFIT | NO INCLUYE | DIM | 3000K | 24 | 1,100 lm | N/A | 14 W | 79 lm/W | Ø111x111x74mm | IP20 | Negro Mate |
|
| 27.AB38.7645.05 | RETROFIT | NO INCLUYE | DIM | 2700K | 36 | 1,100 lm | N/A | 14 W | 79 lm/W | Ø111x111x74mm | IP20 | Negro Mate |
|
¿Te interesa este producto?
ENCONTRÁ TU COMERCIALIZADOR
MÁS CERCANO
MÁS CERCANO